Calculadora ROI
Selecciona el producto
Producto LED
Precio en $:
Indique precio para el LED.
| Potencia | [W] | |
| Vida útil | [H] | |
| Voltage | [V] | |
| Angulo de Apertura | [°] | |
| Temperatura de color | [°K] |
Indique producto a evaluar.
Producto a Reemplazar:
Precio en $:
Indique precio para el Tradicional.
| Costo de Energía | [kWh] | |
| Costo Reposición | [$] | |
| Número de Luminarias | [Luminarias] | |
| Luminarias por Lámpara | [Unidades] | |
| Horas de Operación Diario | [H] | |
| Dias de Operación Semanales | [Dias] |
Resultados
Limpiar

Consumo Energético Anual
LED [kW]
Tradicional [kW]

El período de retorno de inversión es de años para luminarias.

La tasa de retorno de inversión (ROI) es del %.


